多頭A股日內做T回測
每兩週選一隻創業板龍頭,底倉之上每天做一條T。
起步資金
¥100,000
堅持週期
3.4 年
2023-05-31 → 今天
現在
¥2,080,545
+1981%
混沌
多在漲但沒放量。A 股的常態普漲日,漲停次日溢價第二(+1.9 / +1.6)
A股主要指數實時。
| 上證 | 3,813.79 | +0.05% |
| 深成 | 12,641.86 | +0.17% |
| 滬深300 | 4,317.25 | +0.16% |
| 創業板 | 3,043.33 | +0.22% |
| 科創50 | 1,457.27 | +0.07% |
| 中證1000 | 7,155.91 | +0.24% |
| 國證2000 | 9,490.64 | +0.22% |
每日狀態、上漲佔比與量比。
| 10-09 | 震盪 | 60% | 1.23× |
| 10-08 | 普跌 | 31% | 1.06× |
| 10-07 | 震盪 | 46% | 0.95× |
| 10-06 | 震盪 | 46% | 0.95× |
| 10-05 | 震盪 | 46% | 0.95× |
| 10-04 | 震盪 | 46% | 0.95× |
| 10-03 | 震盪 | 46% | 0.95× |
| 10-02 | 震盪 | 46% | 0.95× |
| 10-01 | 震盪 | 46% | 0.95× |
| 09-30 | 震盪 | 46% | 0.90× |
未來 4 個交易日、每 15 分鐘時段出現當日低點的概率。
最可能:下個交易日 09:30-09:45(8%,隨機為 2%)
| 09:30 | 10:30 | 13:00 | 14:00 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-12 一 |
今日每 15 分鐘重心變化。
已連續呼氣 2 天(累計 -3.8%)
亞洲盤中與美股收盤。
次日轉為吸氣的歷史頻率。
A股暫不支持做空,僅提供多頭策略。
| 10-13 二 |
|---|
| 10-14 三 |
|---|
| 10-15 四 |
|---|
時段級模型尚未通過回測,僅作參考。
每日高低區間(吸氣/呼氣)與重心線,虛線為未來 4 日預測。
收盤、重心變化與連續呼氣天數。
| 日期 | 收盤 | 重心 | 呼氣 |
|---|---|---|---|
| 10-09 週五 | 9490.64 | −2.64% | 2 |
| 10-08 週四 | 9470.03 | −1.22% | 1 |
| 09-30 週三 | 9648.50 | +0.38% | · |
| 09-29 週二 | 9692.49 | −1.18% | 4 |
| 09-28 週一 | 9641.41 | −3.04% | 3 |
| 09-24 週四 | 9988.60 | −1.10% | 2 |
| 09-23 週三 | 10199.67 | −0.40% | 1 |
| 09-22 週二 | 10207.86 | +0.79% | · |
| 09-21 週一 | 10207.85 | +1.30% | · |
| 09-18 週五 | 10068.44 | +1.17% | · |
| 09-17 週四 | 9893.94 | +1.00% | · |
| 09-16 週三 | 9924.43 | +0.34% | · |
| 1 天 | 42% | 樣本 420 | |
| 2 天 | 44% | 樣本 244 | |
| 3 天 | 39% | 樣本 137 | |
| 4 天 | 51% | 樣本 83 | |
| 5 天 | 41% | 樣本 41 | |
| 6 天 | 38% | 樣本 24 |
形態不明確 · 量價、位置、日內與類比證據。
今日信號訂閱後解鎖;已平倉結果公開。
美股收盤
| 費城半導體 | −0.88% |
| 納斯達克 | +0.43% |
| 標普500 | +0.38% |
| 英偉達 | −0.59% |
| 美光 | −1.27% |
| Marvell | −1.82% |
| 博通 | +0.58% |
| 臺積電ADR | −1.62% |
每兩週選一隻創業板龍頭,底倉之上每天做一條T。
起步資金
¥100,000
堅持週期
3.4 年
2023-05-31 → 今天
現在
¥2,080,545
+1981%
| 10-09 | 🔒 持倉中,訂閱可見 | 買入 | −4.6% |
| 10-09 | 🔒 持倉中,訂閱可見 | 賣出 | 持有中 |
| 10-08 | 🔒 持倉中,訂閱可見 | 買入 | −3.8% |
| 10-08 | 🔒 持倉中,訂閱可見 | 賣出 | 持有中 |
最近平倉:8 筆中 2 筆盈利
| 10-09 | 創業板做T | 🔒 | −4.6% |
| 10-08 | 創業板做T | 🔒 | −3.8% |
| 09-30 | 競價先手 | 301716.SZ | −15.9% |
| 09-29 | 競價先手 | 002640.SZ | −3.7% |
| 09-28 | 競價先手 | 600802.SH | +4.0% |
| 09-24 | 競價先手 | 603773.SH | −2.5% |
| 09-23 | 競價先手 | 600664.SH | −13.8% |
| 09-21 | 競價先手 | 002185.SZ | +1.1% |
9:25 集合競價裡異常強勢的股票,開盤買入、次日了結。
起步資金
¥100,000
堅持週期
0.2 年
2026-08-10 → 今天
現在
¥87,444
−13%
| 10-09 | 🔒 持倉中,訂閱可見 | 買入 | 持有中 |
| 09-30 | 301716.SZ | 買入 | −15.9% |
| 09-29 | 002640.SZ | 買入 | −3.7% |
| 09-28 | 600802.SH | 買入 | +4.0% |
| 09-24 | 603773.SH | 買入 | −2.5% |
| 09-23 | 600664.SH | 買入 | −13.8% |