OOSAlpha 的每個策略每個交易日都在這裡發佈信號——A股策略在 9:25 集合競價後出票,幣圈策略按各自的 UTC 時間發佈。每張卡片都標明今天的信號是否已發佈、發佈時間,以及是否已郵件通知訂閱者。
8 個策略中 4 個出信號,共 13 條
🔒 Free 方案:可以看到每個策略今天發了幾條信號,但標的、價格、倉位均已加密。訂閱後解鎖。
| 方向 | 標的 | 參考價 | 倉位 | 入場窗口 | 入場至今 |
|---|
| 方向 |
|---|
公開歷史,延遲一個交易日。策略仍在持有的標的會隱藏到平倉為止。
| 日期 | 策略 | 代碼 | 方向 | 參考價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | swing-t | 🔒 訂閱可見 T腿:收盤賣出一份 | 賣出 | — | — |
| 2026-10-14 | swing-t | 🔒 訂閱可見 T腿:開盤買入一份 | 買入 | — | +20.1% |
| 2026-10-14 | fade-short | CKBUSDT CKB 8 小時後平倉;+25% 止損 | 做空 | 0.0016 | −1.1% |
| 2026-10-14 | fade-short | CTUSDT CT 8 小時後平倉;+25% 止損 | 做空 | 0.3539 | −13.3% |
| 2026-10-14 | fade-short | KAIAUSDT KAIA 8 小時後平倉;+25% 止損 | 做空 | 0.0467 | +1.8% |
| 2026-10-14 | fade-short |
每個策略都按其頁面上寫明的規則,在實時行情上機械執行——沒有主觀判斷,也不事後修改。回測用的是同一套代碼,所以實盤信號和公開戰績可以逐筆對照。
A股策略北京時間 9:25 選股、開盤買入,隔夜策略在下一個交易日賣出;幣圈策略在固定的 UTC 時間發佈。免費訪客會在一個交易日後看到完整清單。
信號是模型輸出,不構成投資建議。回測已扣交易成本,但歷史收益不代表未來;每個策略頁都把最大回撤和收益並排列出。
| SKLUSDT SKL 8 小時後平倉;+25% 止損 |
| 做空 |
| 0.0052 |
| −2.7% |
| 2026-10-14 | fade-short | 牛来USDT 牛来 8 小時後平倉;+25% 止損 | 做空 | 0.0748 | −8.7% |
| 2026-10-14 | bull-breakout | BATUSDT BAT 持有 24 小時;−25% 災難止損 | 買入 | 0.2003 | −15.3% |
| 2026-10-14 | bull-breakout | OPUSDT OP 持有 24 小時;−25% 災難止損 | 買入 | 0.1528 | −8.3% |
| 2026-10-13 | swing-t | 🔒 訂閱可見 T腿:收盤賣出一份 | 賣出 | — | — |
| 2026-10-13 | swing-t | 🔒 訂閱可見 T腿:開盤買入一份 | 買入 | — | +13.5% |
| 2026-10-13 | fade-short | CAPUSDT CAP 8 小時後平倉;+25% 止損 | 做空 | 0.0969 | +1.8% |
| 2026-10-13 | fade-short | GRASSUSDT GRASS 8 小時後平倉;+25% 止損 | 做空 | 0.7815 | +0.6% |
| 2026-10-13 | fade-short | MUBARAKUSDT MUBARAK 8 小時後平倉;+25% 止損 | 做空 | 0.0723 | +0.4% |
| 2026-10-13 | fade-short | REDUSDT RED 8 小時後平倉;+25% 止損 | 做空 | 0.1558 | −0.8% |
| 2026-10-13 | fade-short | UAIUSDT UAI 8 小時後平倉;+25% 止損 | 做空 | 0.3275 | +2.3% |
| 2026-10-13 | bull-breakout | GTCUSDT GTC 持有 24 小時;−25% 災難止損 | 買入 | 0.2994 | −24.2% |
| 2026-10-13 | bull-breakout | STXUSDT STX 持有 24 小時;−25% 災難止損 | 買入 | 0.4408 | −4.8% |
| 2026-10-12 | swing-t | 🔒 訂閱可見 T腿:開盤買入一份 | 買入 | — | −4.6% |
| 2026-10-12 | swing-t | 🔒 訂閱可見 T腿:收盤賣出一份 | 賣出 | — | — |
| 2026-10-12 | fade-short | CFXUSDT CFX 8 小時後平倉;+25% 止損 | 做空 | 0.0677 | +5.2% |
| 2026-10-12 | fade-short | CKBUSDT CKB 8 小時後平倉;+25% 止損 | 做空 | 0.0017 | −25.2% |
| 2026-10-12 | fade-short | LUMIAUSDT LUMIA 8 小時後平倉;+25% 止損 | 做空 | 0.1316 | +11.6% |
| 2026-10-12 | fade-short | RLCUSDT RLC 8 小時後平倉;+25% 止損 | 做空 | 1.0359 | +3.4% |
| 2026-10-12 | fade-short | SENTUSDT SENT 8 小時後平倉;+25% 止損 | 做空 | 0.0223 | +2.0% |
| 2026-10-12 | bull-breakout | APTUSDT APT 持有 24 小時;−25% 災難止損 | 買入 | 0.9146 | −8.8% |
| 2026-10-12 | bull-breakout | BATUSDT BAT 持有 24 小時;−25% 災難止損 | 買入 | 0.1598 | −4.0% |
| 2026-10-12 | bull-breakout | CKBUSDT CKB 持有 24 小時;−25% 災難止損 | 買入 | 0.0017 | −8.4% |
| 2026-10-12 | bull-breakout | SUSDT S 持有 24 小時;−25% 災難止損 | 買入 | 0.0651 | −13.7% |
| 2026-10-12 | bull-breakout | WUSDT W 持有 24 小時;−25% 災難止損 | 買入 | 0.0229 | −7.5% |
| 2026-10-11 | fade-short | ARPAUSDT ARPA 8 小時後平倉;+25% 止損 | 做空 | 0.0119 | −2.1% |
| 2026-10-11 | fade-short | C98USDT C98 8 小時後平倉;+25% 止損 | 做空 | 0.0175 | −1.6% |
| 2026-10-11 | fade-short | CAPUSDT CAP 8 小時後平倉;+25% 止損 | 做空 | 0.0909 | −0.3% |
| 2026-10-11 | fade-short | ERAUSDT ERA 8 小時後平倉;+25% 止損 | 做空 | 0.0777 | −2.7% |
| 2026-10-11 | fade-short | WALUSDT WAL 8 小時後平倉;+25% 止損 | 做空 | 0.0363 | −2.0% |
| 2026-10-11 | bull-breakout | CFXUSDT CFX 持有 24 小時;−25% 災難止損 | 買入 | 0.0597 | +13.2% |
| 2026-10-11 | bull-breakout | CHIPUSDT CHIP 持有 24 小時;−25% 災難止損 | 買入 | 0.0663 | +3.4% |
| 2026-10-11 | bull-breakout | STRKUSDT STRK 持有 24 小時;−25% 災難止損 | 買入 | 0.0996 | +20.3% |
| 2026-10-11 | bull-breakout | TIAUSDT TIA 持有 24 小時;−25% 災難止損 | 買入 | 0.5688 | +2.6% |
| 2026-10-11 | bull-breakout | ZKUSDT ZK 持有 24 小時;−25% 災難止損 | 買入 | 0.0155 | +3.6% |
模型輸出,僅供研究參考,不構成投資建議。
| 標的 |
|---|
| 參考價 |
|---|
| 倉位 |
|---|
| 入場窗口 |
|---|
| 入場至今 |
|---|
| 方向 | 標的 | 參考價 | 倉位 | 入場窗口 | 入場至今 |
|---|
| 方向 | 標的 | 參考價 | 倉位 | 入場窗口 | 入場至今 |
|---|
模型輸出,僅供研究參考,不構成投資建議。