創業板、科創板裡昨天弱收、今天競價縮量小幅高開的票,開盤買,下一交易日開盤賣。
同一個賬戶從回測起點一路跑到今天:前段為回測,後段為上線後的模擬盤,按信號發佈價記賬,不挑不刪。
起步資金
¥100,000
2025-01-16
堅持週期
1.7 年
2025-01-16 → 今天
當前權益
¥173,815
含持倉浮動 —
累計收益
+73.8%
模擬賬戶權益(回測 + 模擬盤,已扣成本)
回測區間 2025-01-16 → 2026-09-24
成本假設:單邊手續費 5.5 bps + 滑點 10 bps · 基準:CSI 300
只做創業板和科創板。9:25 集合競價時四條全滿足:昨日收盤在當日振幅下方 30% 以內(弱收);競價價較昨收高開 0–3%;競價量是近期競價均量的 0.3–1.0 倍(縮量,不是放量);流通市值 20–150 億。流動性門檻:競價價 ≥3 元、競價額 ≥300 萬、昨日成交額 ≥5000 萬、上市滿 60 個交易日。按競價額取前 3 只。市場開關只看昨日滬深300:上行(收盤在 20 日線上且 20 日線在 60 日線上)或溫和回落(在 20 日線下但 5 日跌幅不到 8%)時不做,空倉等待——大部分時間是空倉。倉位為滿倉:開盤先賣出昨日持倉,再把全部資金平分給當天選出的票(只選出 1 只就全倉這 1 只)。這要求賣出所得能用於當天開盤買入,且資金規模相對個股成交額足夠小。歷史為 2025 年 1 月起按整數分記賬的賬戶模擬,已扣佣金、印花稅、過戶費,並每邊另扣 0.10% 執行成本;最大回撤 −11.5%,若每邊成本升到 0.3%,累計收益從 +74% 降到約 +30%。
開盤(北京時間 09:30)買入 9:25 競價選出的票,僅在市場開關允許的日子;全部資金平分。
下一交易日開盤全部賣出。不止盈不止損;只有跌停開盤或停牌才順延。
震盪或急跌的行情,成長股弱收後次日開盤容易修復。
延遲一個交易日展示。
精確的因子公式、參數與完整規則僅對 Elite 會員開放。
當前空倉。
浮動盈虧按最新價相對信號發佈價計算,未扣手續費與滑點;已平倉收益為扣費後淨值。倉位為佔策略資金比例。
| 日期 | 代碼 | 方向 | 參考價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 🔒 訂閱可見 開盤價買入;下一交易日開盤價全部賣出 | 買入 | — | −6.6% |
| 2026-08-19 | 🔒 訂閱可見 開盤價買入;下一交易日開盤價全部賣出 | 買入 | — | +10.4% |
| 2026-08-19 | 🔒 訂閱可見 開盤價買入;下一交易日開盤價全部賣出 | 買入 | — | +12.2% |
| 2026-08-18 | 300139.SZ 開盤價買入;下一交易日開盤價全部賣出 | 買入 | 48.17 | −6.5% |
| 2026-08-18 | 300161.SZ 開盤價買入;下一交易日開盤價全部賣出 | 買入 | 29.88 | −3.1% |
| 2026-08-17 | 300986.SZ 開盤價買入;下一交易日開盤價全部賣出 | 買入 | 13.00 | +0.9% |
| 2026-08-17 | 301292.SZ 開盤價買入;下一交易日開盤價全部賣出 | 買入 | 68.96 | +6.3% |
| 2026-08-17 | 301666.SZ 開盤價買入;下一交易日開盤價全部賣出 | 買入 | 439.00 | +5.6% |
| 2026-08-14 | 300319.SZ 開盤價買入;下一交易日開盤價全部賣出 | 買入 | 17.57 | +10.8% |
| 2026-08-14 | 301013.SZ 開盤價買入;下一交易日開盤價全部賣出 | 買入 | 44.45 | +3.6% |
| 2026-08-14 | 301566.SZ 開盤價買入;下一交易日開盤價全部賣出 | 買入 | 27.99 | −1.9% |
| 2026-08-13 | 300077.SZ 開盤價買入;下一交易日開盤價全部賣出 | 買入 | 20.39 | −2.8% |
| 2026-08-13 | 300975.SZ 開盤價買入;下一交易日開盤價全部賣出 | 買入 | 27.91 | −1.7% |
| 2026-08-13 | 301013.SZ 開盤價買入;下一交易日開盤價全部賣出 | 買入 | 45.68 | −3.0% |
| 2026-08-12 | 300139.SZ 開盤價買入;下一交易日開盤價全部賣出 | 買入 | 50.51 | −1.3% |
| 2026-08-12 | 301234.SZ 開盤價買入;下一交易日開盤價全部賣出 | 買入 | 87.30 | −1.8% |
| 2026-08-12 | 688530.SH 開盤價買入;下一交易日開盤價全部賣出 | 買入 | 61.00 | +8.8% |
| 2026-08-11 | 300166.SZ 開盤價買入;下一交易日開盤價全部賣出 | 買入 | 14.18 | +1.4% |
| 2026-08-11 | 301047.SZ 開盤價買入;下一交易日開盤價全部賣出 | 買入 | 113.62 | +2.1% |
| 2026-08-11 | 688507.SH 開盤價買入;下一交易日開盤價全部賣出 | 買入 | 171.49 | +2.2% |
| 2026-08-10 | 300688.SZ 開盤價買入;下一交易日開盤價全部賣出 | 買入 | 31.20 | +0.5% |
| 2026-04-28 | 300179.SZ 開盤價買入;下一交易日開盤價全部賣出 | 買入 | 29.59 | −4.3% |
| 2026-04-28 | 300858.SZ 開盤價買入;下一交易日開盤價全部賣出 | 買入 | 19.50 | −7.8% |
| 2026-04-28 | 301603.SZ 開盤價買入;下一交易日開盤價全部賣出 | 買入 | 105.11 | −3.6% |
| 2026-04-27 | 300067.SZ 開盤價買入;下一交易日開盤價全部賣出 | 買入 | 6.7600 | +1.5% |
| 2026-04-27 | 300540.SZ 開盤價買入;下一交易日開盤價全部賣出 | 買入 | 29.85 | +4.6% |
| 2026-04-27 | 301232.SZ 開盤價買入;下一交易日開盤價全部賣出 | 買入 | 213.44 | −3.3% |
| 2026-04-24 | 300166.SZ 開盤價買入;下一交易日開盤價全部賣出 | 買入 | 16.34 | −1.0% |
| 2026-04-24 | 300265.SZ 開盤價買入;下一交易日開盤價全部賣出 | 買入 | 19.17 | −6.4% |
| 2026-04-24 | 688146.SH 開盤價買入;下一交易日開盤價全部賣出 | 買入 | 72.49 | +1.1% |
模型輸出,僅供研究參考,不構成投資建議。