创业板、科创板里昨天弱收、今天竞价缩量小幅高开的票,开盘买,下一交易日开盘卖。
同一个账户从回测起点一路跑到今天:前段为回测,后段为上线后的模拟盘,按信号发布价记账,不挑不删。
起步资金
¥100,000
2025-01-16
坚持周期
1.7 年
2025-01-16 → 今天
当前权益
¥173,815
含持仓浮动 —
累计收益
+73.8%
模拟账户权益(回测 + 模拟盘,已扣成本)
回测区间 2025-01-16 → 2026-09-24
成本假设:单边手续费 5.5 bps + 滑点 10 bps · 基准:CSI 300
只做创业板和科创板。9:25 集合竞价时四条全满足:昨日收盘在当日振幅下方 30% 以内(弱收);竞价价较昨收高开 0–3%;竞价量是近期竞价均量的 0.3–1.0 倍(缩量,不是放量);流通市值 20–150 亿。流动性门槛:竞价价 ≥3 元、竞价额 ≥300 万、昨日成交额 ≥5000 万、上市满 60 个交易日。按竞价额取前 3 只。市场开关只看昨日沪深300:上行(收盘在 20 日线上且 20 日线在 60 日线上)或温和回落(在 20 日线下但 5 日跌幅不到 8%)时不做,空仓等待——大部分时间是空仓。仓位为满仓:开盘先卖出昨日持仓,再把全部资金平分给当天选出的票(只选出 1 只就全仓这 1 只)。这要求卖出所得能用于当天开盘买入,且资金规模相对个股成交额足够小。历史为 2025 年 1 月起按整数分记账的账户模拟,已扣佣金、印花税、过户费,并每边另扣 0.10% 执行成本;最大回撤 −11.5%,若每边成本升到 0.3%,累计收益从 +74% 降到约 +30%。
开盘(北京时间 09:30)买入 9:25 竞价选出的票,仅在市场开关允许的日子;全部资金平分。
下一交易日开盘全部卖出。不止盈不止损;只有跌停开盘或停牌才顺延。
震荡或急跌的行情,成长股弱收后次日开盘容易修复。
延迟一个交易日展示。
精确的因子公式、参数与完整规则仅对 Elite 会员开放。
当前空仓。
浮动盈亏按最新价相对信号发布价计算,未扣手续费与滑点;已平仓收益为扣费后净值。仓位为占策略资金比例。
| 日期 | 代码 | 方向 | 参考价 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 🔒 订阅可见 开盘价买入;下一交易日开盘价全部卖出 | 买入 | — | −6.6% |
| 2026-08-19 | 🔒 订阅可见 开盘价买入;下一交易日开盘价全部卖出 | 买入 | — | +10.4% |
| 2026-08-19 | 🔒 订阅可见 开盘价买入;下一交易日开盘价全部卖出 | 买入 | — | +12.2% |
| 2026-08-18 | 300139.SZ 开盘价买入;下一交易日开盘价全部卖出 | 买入 | 48.17 | −6.5% |
| 2026-08-18 | 300161.SZ 开盘价买入;下一交易日开盘价全部卖出 | 买入 | 29.88 | −3.1% |
| 2026-08-17 | 300986.SZ 开盘价买入;下一交易日开盘价全部卖出 | 买入 | 13.00 | +0.9% |
| 2026-08-17 | 301292.SZ 开盘价买入;下一交易日开盘价全部卖出 | 买入 | 68.96 | +6.3% |
| 2026-08-17 | 301666.SZ 开盘价买入;下一交易日开盘价全部卖出 | 买入 | 439.00 | +5.6% |
| 2026-08-14 | 300319.SZ 开盘价买入;下一交易日开盘价全部卖出 | 买入 | 17.57 | +10.8% |
| 2026-08-14 | 301013.SZ 开盘价买入;下一交易日开盘价全部卖出 | 买入 | 44.45 | +3.6% |
| 2026-08-14 | 301566.SZ 开盘价买入;下一交易日开盘价全部卖出 | 买入 | 27.99 | −1.9% |
| 2026-08-13 | 300077.SZ 开盘价买入;下一交易日开盘价全部卖出 | 买入 | 20.39 | −2.8% |
| 2026-08-13 | 300975.SZ 开盘价买入;下一交易日开盘价全部卖出 | 买入 | 27.91 | −1.7% |
| 2026-08-13 | 301013.SZ 开盘价买入;下一交易日开盘价全部卖出 | 买入 | 45.68 | −3.0% |
| 2026-08-12 | 300139.SZ 开盘价买入;下一交易日开盘价全部卖出 | 买入 | 50.51 | −1.3% |
| 2026-08-12 | 301234.SZ 开盘价买入;下一交易日开盘价全部卖出 | 买入 | 87.30 | −1.8% |
| 2026-08-12 | 688530.SH 开盘价买入;下一交易日开盘价全部卖出 | 买入 | 61.00 | +8.8% |
| 2026-08-11 | 300166.SZ 开盘价买入;下一交易日开盘价全部卖出 | 买入 | 14.18 | +1.4% |
| 2026-08-11 | 301047.SZ 开盘价买入;下一交易日开盘价全部卖出 | 买入 | 113.62 | +2.1% |
| 2026-08-11 | 688507.SH 开盘价买入;下一交易日开盘价全部卖出 | 买入 | 171.49 | +2.2% |
| 2026-08-10 | 300688.SZ 开盘价买入;下一交易日开盘价全部卖出 | 买入 | 31.20 | +0.5% |
| 2026-04-28 | 300179.SZ 开盘价买入;下一交易日开盘价全部卖出 | 买入 | 29.59 | −4.3% |
| 2026-04-28 | 300858.SZ 开盘价买入;下一交易日开盘价全部卖出 | 买入 | 19.50 | −7.8% |
| 2026-04-28 | 301603.SZ 开盘价买入;下一交易日开盘价全部卖出 | 买入 | 105.11 | −3.6% |
| 2026-04-27 | 300067.SZ 开盘价买入;下一交易日开盘价全部卖出 | 买入 | 6.7600 | +1.5% |
| 2026-04-27 | 300540.SZ 开盘价买入;下一交易日开盘价全部卖出 | 买入 | 29.85 | +4.6% |
| 2026-04-27 | 301232.SZ 开盘价买入;下一交易日开盘价全部卖出 | 买入 | 213.44 | −3.3% |
| 2026-04-24 | 300166.SZ 开盘价买入;下一交易日开盘价全部卖出 | 买入 | 16.34 | −1.0% |
| 2026-04-24 | 300265.SZ 开盘价买入;下一交易日开盘价全部卖出 | 买入 | 19.17 | −6.4% |
| 2026-04-24 | 688146.SH 开盘价买入;下一交易日开盘价全部卖出 | 买入 | 72.49 | +1.1% |
模型输出,仅供研究参考,不构成投资建议。