精选策略
回测· 已扣手续费与滑点近期信号
免费用户看到的信号延迟一个交易日。订阅即可获取当日信号。
| 日期 | 策略 | 代码 | 方向 | 参考价 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | fade-short | GTCUSDT GTC 8 小时后平仓;+25% 止损 | 做空 | 0.1706 | 持仓中 |
| 2026-10-07 | fade-short | LYNUSDT LYN 8 小时后平仓;+25% 止损 | 做空 | 0.0202 | 持仓中 |
| 2026-10-07 | fade-short | MAGICUSDT MAGIC 8 小时后平仓;+25% 止损 | 做空 | 0.0640 | 持仓中 |
| 2026-10-07 | fade-short | ORCAUSDT ORCA 8 小时后平仓;+25% 止损 | 做空 | 2.7780 | 持仓中 |
| 2026-10-07 | fade-short | PROMUSDT PROM 8 小时后平仓;+25% 止损 | 做空 | 5.3410 | 持仓中 |
| 2026-10-06 | fade-short | API3USDT API3 8 小时后平仓;+25% 止损 | 做空 | 0.3341 | +2.6% |
| 2026-10-06 | fade-short | CAPUSDT CAP 8 小时后平仓;+25% 止损 | 做空 | 0.0881 | +1.4% |
| 2026-10-06 | fade-short | MAGMAUSDT MAGMA 8 小时后平仓;+25% 止损 | 做空 | 0.2148 | −1.1% |
| 2026-10-06 | fade-short | RLCUSDT RLC 8 小时后平仓;+25% 止损 | 做空 | 0.7496 | +4.3% |
| 2026-10-06 | fade-short | VTHOUSDT VTHO 8 小时后平仓;+25% 止损 | 做空 | 0.0007 | +3.8% |
模型输出,仅供研究参考,不构成投资建议。