每天新加坡時間 04:00 做空當日漲得最過頭的永續合約,8 小時後平倉。
同一個賬戶從回測起點一路跑到今天:前段為回測,後段為上線後的模擬盤,按信號發佈價記賬,不挑不刪。
起步資金
$10,000
2026-03-31
堅持週期
0.5 年
2026-03-31 → 今天
當前權益
$31,291
含持倉浮動 —
累計收益
+212.9%
模擬賬戶權益(回測 + 模擬盤,已扣成本)
回測區間 2026-03-31 → 2026-10-07
成本假設:單邊手續費 5 bps + 滑點 5 bps · 基準:BTC
每天 UTC 20:00,在流動性充足的幣安 U 本位永續裡按近期上漲的過度程度排序,等權做空前五名;每筆持有 8 小時後平倉,並設寬幅災難止損。收益按不加槓桿、扣除吃單手續費與滑點展示。
UTC 20:00(新加坡 04:00)開空,五個標的,等權。
8 小時後平倉;價格較開倉上漲 25% 時提前止損。
山寨幣震盪、均值迴歸的行情;全面逼空時表現弱。
延遲一個交易日展示。
精確的因子公式、參數與完整規則僅對 Elite 會員開放。
當前空倉。
浮動盈虧按最新價相對信號發佈價計算,未扣手續費與滑點;已平倉收益為扣費後淨值。倉位為佔策略資金比例。
| 日期 | 代碼 | 方向 | 參考價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | AEVOUSDT AEVO 8 小時後平倉;+25% 止損 | 做空 | 0.0257 | −1.4% |
| 2026-10-09 | METUSDT MET 8 小時後平倉;+25% 止損 | 做空 | 0.4348 | +0.3% |
| 2026-10-09 | ONUSDT ON 8 小時後平倉;+25% 止損 | 做空 | 0.1091 | −1.8% |
| 2026-10-09 | 🔒 持倉中,訂閱可見 8 小時後平倉;+25% 止損 | 做空 | — | −7.8% |
| 2026-10-09 | 币安人生USDT 币安人生 8 小時後平倉;+25% 止損 | 做空 | 0.5148 | +0.9% |
| 2026-10-08 | GTCUSDT GTC 8 小時後平倉;+25% 止損 | 做空 | 0.1706 | −3.7% |
| 2026-10-08 | LYNUSDT LYN 8 小時後平倉;+25% 止損 | 做空 | 0.0202 | +2.3% |
| 2026-10-08 | MAGICUSDT MAGIC 8 小時後平倉;+25% 止損 | 做空 | 0.0640 | 0.0% |
| 2026-10-08 | ORCAUSDT ORCA 8 小時後平倉;+25% 止損 | 做空 | 2.7780 | +1.7% |
| 2026-10-08 | PROMUSDT PROM 8 小時後平倉;+25% 止損 | 做空 | 5.3410 | −6.6% |
| 2026-10-07 | API3USDT API3 8 小時後平倉;+25% 止損 | 做空 | 0.3341 | +2.6% |
| 2026-10-07 | CAPUSDT CAP 8 小時後平倉;+25% 止損 | 做空 | 0.0881 | +1.4% |
| 2026-10-07 | MAGMAUSDT MAGMA 8 小時後平倉;+25% 止損 | 做空 | 0.2148 | −1.1% |
| 2026-10-07 | RLCUSDT RLC 8 小時後平倉;+25% 止損 | 做空 | 0.7496 | +4.3% |
| 2026-10-07 | VTHOUSDT VTHO 8 小時後平倉;+25% 止損 | 做空 | 0.0007 | +3.8% |
| 2026-10-06 | AINUSDT AIN 8 小時後平倉;+25% 止損 | 做空 | 0.0569 | +0.8% |
| 2026-10-06 | CARVUSDT CARV 8 小時後平倉;+25% 止損 | 做空 | 0.0502 | −0.6% |
| 2026-10-06 | GTCUSDT GTC 8 小時後平倉;+25% 止損 | 做空 | 0.1871 | −2.8% |
| 2026-10-06 | MOVRUSDT MOVR 8 小時後平倉;+25% 止損 | 做空 | 1.9383 | +0.4% |
| 2026-10-06 | SCRUSDT SCR 8 小時後平倉;+25% 止損 | 做空 | 0.0278 | +2.8% |
| 2026-10-05 | AINUSDT AIN 8 小時後平倉;+25% 止損 | 做空 | 0.0540 | −25.2% |
| 2026-10-05 | ATHUSDT ATH 8 小時後平倉;+25% 止損 | 做空 | 0.0077 | +1.9% |
| 2026-10-05 | AXSUSDT AXS 8 小時後平倉;+25% 止損 | 做空 | 1.3788 | +5.0% |
| 2026-10-05 | BEAMXUSDT BEAMX 8 小時後平倉;+25% 止損 | 做空 | 0.0026 | +4.0% |
| 2026-10-05 | 🔒 持倉中,訂閱可見 8 小時後平倉;+25% 止損 | 做空 | — | −7.2% |
| 2026-10-04 | ENJUSDT ENJ 8 小時後平倉;+25% 止損 | 做空 | 0.0332 | −4.1% |
| 2026-10-04 | MANAUSDT MANA 8 小時後平倉;+25% 止損 | 做空 | 0.1045 | −2.8% |
| 2026-10-04 | SANDUSDT SAND 8 小時後平倉;+25% 止損 | 做空 | 0.0743 | −6.6% |
| 2026-10-04 | VELVETUSDT VELVET 8 小時後平倉;+25% 止損 | 做空 | 0.0818 | +7.1% |
| 2026-10-04 | 龙虾USDT 龙虾 8 小時後平倉;+25% 止損 | 做空 | 0.0471 | −3.8% |
模型輸出,僅供研究參考,不構成投資建議。