9:25 集合競價裡異常強勢的股票,開盤買入、次日了結。
同一個賬戶從回測起點一路跑到今天:前段為回測,後段為上線後的模擬盤,按信號發佈價記賬,不挑不刪。
起步資金
¥100,000
2026-08-10
堅持週期
0.2 年
2026-08-10 → 今天
當前權益
¥87,444
含持倉浮動 +1.44%
累計收益
−12.6%
模擬賬戶權益(回測 + 模擬盤,已扣成本)
模擬盤區間 2026-08-10 → 2026-09-29
成本假設:單邊手續費 5.5 bps + 滑點 5 bps · 基準:SSE Composite
每天 9:25 集合競價時,在預先篩好的股票池裡找競價成交額與開盤跳空明顯強於自身歷史的標的。倉位由當天的大盤定檔決定(外圍、指數趨勢、距 20 日線位置、情緒)。這裡展示的是向前跑的模擬盤記錄而非歷史回測——競價級數據事後無法還原。
開盤(北京時間 09:30)買入當天命中的股票,倉位按當日定檔。
次一交易日:按開盤跳空分檔掛限價止盈,未觸發則收盤賣出;收盤跌破信號日收盤價 8% 止損。
開盤動量強、交投活躍的行情;弱勢日自動降倉。
延遲一個交易日展示。
精確的因子公式、參數與完整規則僅對 Elite 會員開放。
1 筆 · 總倉位 19% · 浮動盈虧 +1.44%
| # | 標的 | 方向 | 開倉 · 已持有 | 倉位 | 今日漲跌 | 浮動盈虧 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🔒 訂閱可見 | 買入 | 10-09 · 29 小時 | 19% | +10.04% | +7.68% |
浮動盈虧按最新價相對信號發佈價計算,未扣手續費與滑點;已平倉收益為扣費後淨值。倉位為佔策略資金比例。
| 日期 | 代碼 | 方向 | 參考價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 🔒 持倉中,訂閱可見 開盤買入;次日按止盈階梯了結 | 買入 | — | 持倉中 |
| 2026-09-30 | 301716.SZ C鸿富诚 開盤買入;次日按止盈階梯了結 | 買入 | 598.00 | −15.9% |
| 2026-09-29 | 002640.SZ 跨境通 開盤買入;次日按止盈階梯了結 | 買入 | 4.0500 | −3.7% |
| 2026-09-28 | 600802.SH 福建水泥 開盤買入;次日按止盈階梯了結 | 買入 | 6.6600 | +4.0% |
| 2026-09-24 | 603773.SH 沃格光电 開盤買入;次日按止盈階梯了結 | 買入 | 103.01 | −2.5% |
| 2026-09-23 | 600664.SH 哈药股份 開盤買入;次日按止盈階梯了結 | 買入 | 9.4200 | −13.8% |
| 2026-09-21 | 002185.SZ 华天科技 開盤買入;次日按止盈階梯了結 | 買入 | 18.68 | +1.1% |
| 2026-09-18 | 002584.SZ 西陇科学 開盤買入;次日按止盈階梯了結 | 買入 | 9.7200 | +0.1% |
| 2026-09-17 | 002491.SZ 通鼎互联 開盤買入;次日按止盈階梯了結 | 買入 | 24.48 | −1.6% |
| 2026-09-17 | 600105.SH 永鼎股份 開盤買入;次日按止盈階梯了結 | 買入 | 46.01 | +0.8% |
| 2026-09-17 | 600206.SH 有研新材 開盤買入;次日按止盈階梯了結 | 買入 | 53.00 | −2.9% |
| 2026-09-16 | 002491.SZ 通鼎互联 開盤買入;次日按止盈階梯了結 | 買入 | 22.44 | +5.3% |
| 2026-09-16 | 603186.SH 华正新材 開盤買入;次日按止盈階梯了結 | 買入 | 260.00 | −11.7% |
| 2026-09-15 | 000823.SZ 超声电子 開盤買入;次日按止盈階梯了結 | 買入 | 23.00 | +9.0% |
| 2026-09-14 | 000636.SZ 风华高科 開盤買入;次日按止盈階梯了結 | 買入 | 55.99 | +2.5% |
| 2026-09-14 | 000759.SZ 中百集团 開盤買入;次日按止盈階梯了結 | 買入 | 8.1300 | −17.2% |
| 2026-09-14 | 000823.SZ 超声电子 開盤買入;次日按止盈階梯了結 | 買入 | 20.80 | +10.8% |
| 2026-09-10 | 600108.SH 亚盛集团 開盤買入;次日按止盈階梯了結 | 買入 | 5.8000 | −18.7% |
| 2026-09-09 | 000737.SZ 北方铜业 開盤買入;次日按止盈階梯了結 | 買入 | 16.21 | +0.8% |
| 2026-09-09 | 603618.SH 杭电股份 開盤買入;次日按止盈階梯了結 | 買入 | 40.14 | −2.3% |
| 2026-09-08 | 603083.SH XD剑桥科 開盤買入;次日按止盈階梯了結 | 買入 | 215.00 | +1.6% |
| 2026-09-07 | 301171.SZ 易点天下 開盤買入;次日按止盈階梯了結 | 買入 | 38.57 | −0.2% |
| 2026-09-04 | 300413.SZ 芒果超媒 開盤買入;次日按止盈階梯了結 | 買入 | 20.33 | +4.3% |
| 2026-09-03 | 300413.SZ 芒果超媒 開盤買入;次日按止盈階梯了結 | 買入 | 20.81 | −1.4% |
| 2026-09-03 | 600869.SH 远东股份 開盤買入;次日按止盈階梯了結 | 買入 | 19.64 | +9.1% |
| 2026-09-03 | 603618.SH 杭电股份 開盤買入;次日按止盈階梯了結 | 買入 | 38.40 | −5.3% |
| 2026-09-01 | 600127.SH 金健米业 開盤買入;次日按止盈階梯了結 | 買入 | 12.05 | +9.7% |
| 2026-08-31 | 600127.SH 金健米业 開盤買入;次日按止盈階梯了結 | 買入 | 11.79 | +4.0% |
| 2026-08-28 | 001309.SZ 德明利 開盤買入;次日按止盈階梯了結 | 買入 | 437.50 | −0.2% |
| 2026-08-28 | 002636.SZ 金安国纪 開盤買入;次日按止盈階梯了結 | 買入 | 72.07 | +1.3% |
模型輸出,僅供研究參考,不構成投資建議。